Vessels Arriving
Vessels arriving into the Port of Milford Haven over the next few days
Vessels arrive at the Port of Milford Haven every day from all over the world, from the twice-daily ferry to LNG super tankers.
Disclaimer: Shipping Movement Lists are provided for information only. They are not intended for commercial use or for external planning purposes
| Date/Time | Ship | Ship Type | GT | From | To | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar 2026 22:00 | THUN LUNDY | Chemical/Products Tanker | 11826 | Belfast, United Kingdom | Valero 7 | Graypen |
| 10 Mar 2026 23:45 | ISLE OF INNISFREE | Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles) | 28833 | Rosslare, Ireland | PDFT | Irish Ferries |
| 11 Mar 2026 06:00 | VIVIT AFRICA LNG | LNG Tanker | 116299 | Sabine Pass LNG Terminal , Louisiana, United States of America | South Hook No 1 | GAC |
| 11 Mar 2026 09:00 | AISOPOS | Crude/Oil Products Tanker | 64508 | Kuwait, United Arab Emirates | VPOT 2 | Graypen |
| 11 Mar 2026 10:00 | THUN GEMINI | Oil Products Tanker | 4107 | Sweden, Sweden | Valero | Graypen |
| 11 Mar 2026 12:00 | LARGO DESERT | Chemical/Products Tanker | 29463 | Foynes, Ireland | Valero 2 | Graypen |
| 11 Mar 2026 16:00 | WHITPIONEER | Products Tanker | 3618 | Holyhead, United Kingdom | Valero 5 | Graypen |
| 11 Mar 2026 17:30 | THUN LIFFEY | Chemical/Products Tanker | 11826 | Plymouth, United Kingdom | Valero 8 | Graypen |
| 11 Mar 2026 19:30 | WISBY WAVE | Chemical/Products Tanker | 4283 | Londonderry, United Kingdom | VPOT 3 | Graypen |
| 12 Mar 2026 00:01 | CELSIUS GUADELOUPE | LNG Tanker | 119063 | Corpus Christi, United States of America | South Hook LNG | Graypen |
| 12 Mar 2026 06:00 | YM JUPITER | Chemical/Products Tanker | 10917 | Clydebank, United Kingdom | Impala No 2 | Graypen |
| 12 Mar 2026 16:00 | THUN LIDKOPING | Products Tanker | 11826 | Belfast, United Kingdom | Valero | Graypen |
| 12 Mar 2026 19:00 | ALICE THERESA | Chemical/Products Tanker | 5706 | Clydebank, United Kingdom | VPOT 3 | Graypen |
| 13 Mar 2026 00:01 | PAUL E. | Oil Products Tanker | 4677 | Dordrecht, Netherlands | Valero | Graypen |
| 13 Mar 2026 08:00 | NEW NATURE | LNG Tanker | 114221 | Sabine Pass LNG Terminal , Louisiana, United States of America | Dragon No1 | GAC |
| 13 Mar 2026 09:00 | ATLANTIC MATE | Chemical/Products Tanker | 11711 | Clydebank, United Kingdom | VPOT 3 | VertomCory Ltd |
| 13 Mar 2026 12:00 | EVA SCHULTE | Chemical/Products Tanker | 11233 | Eastham, United Kingdom | Valero 3 | S5 North Europe Ltd |
| 13 Mar 2026 23:59 | HOURAI MARU | LPG Tanker | 25458 | Rotterdam, Netherlands | Valero 3 | Inchcape Shipping Services |
| 14 Mar 2026 00:01 | EMERALD | Products Tanker | 27015 | Whitegate, Ireland | Valero 1 | S5 North Europe Ltd |
| 14 Mar 2026 00:01 | CLAUS | Chemical/Oil Products Tanker | 4973 | TBA, Unknown | Valero 1 | S5 North Europe Ltd |
| 14 Mar 2026 12:00 | TUVAQ W. | Chemical/Products Tanker | 5422 | Rotterdam, Netherlands | Valero 3 | S5 North Europe Ltd |
| 15 Mar 2026 00:01 | HIGH FREEDOM | Chemical/Oil Products Tanker | 29935 | Lagos, Nigeria | Impala | Graypen |
Notice to Mariners
Notice to Mariners No.010 of 2026
Read more
Aerial Drone Flights between Pembroke Port and Rudders Boatyard
What else is happening?
Browse our properties to let
We manage an extensive commercial property portfolio in the Milford Haven and Pembroke Dock areas which includes office space, retail and leisure units and industrial units.