Vessels Arriving
Vessels arriving into the Port of Milford Haven over the next few days
Vessels arrive at the Port of Milford Haven every day from all over the world, from the twice-daily ferry to LNG super tankers.
Disclaimer: Shipping Movement Lists are provided for information only. They are not intended for commercial use or for external planning purposes
| Date/Time | Ship | Ship Type | GT | From | To | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2026 06:30 | WALVIS | Utility Vessel | 98 | Sea, United Kingdom | Milford Dock | Owner |
| 23 Jan 2026 09:00 | AL DASMA | Crude/Oil Products Tanker | 63066 | Mina Abdullah, Kuwait | VPOT 2 | Inchcape Shipping Services |
| 23 Jan 2026 09:30 | THUN LIDKOPING | Products Tanker | 11826 | Londonderry, United Kingdom | Valero 7 | Graypen |
| 23 Jan 2026 13:00 | FURE SPEAR | Chemical/Products Tanker | 11889 | Amsterdam, Netherlands | Valero 2 | Graypen |
| 23 Jan 2026 18:00 | FLEX RESOLUTE | LNG Tanker | 114380 | Cameron LNG Terminal, Louisiana, United States of America | South Hook LNG | Inchcape Shipping Services |
| 23 Jan 2026 20:00 | MARFA | Crude Oil Tanker | 82870 | Georgetown, Guyana, Guyana | Valero 6 | GAC |
| 24 Jan 2026 00:01 | THUN LIVERPOOL | Chemical/Products Tanker | 11826 | Dublin, Ireland | VPOT 3 | Graypen |
| 24 Jan 2026 00:01 | FLUVIUS PLYM | General Cargo Ship | 2316 | Amsterdam, Netherlands | POP No 1 | Denholm Port Services |
| 24 Jan 2026 11:45 | ISLE OF INNISFREE | Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles) | 28833 | Rosslare, Ireland | PDFT | Irish Ferries |
| 24 Jan 2026 14:00 | THUN LUNDY | Chemical/Products Tanker | 11826 | Belfast, United Kingdom | Valero 7 | Graypen |
| 24 Jan 2026 20:00 | THUN LONDON | Chemical/Products Tanker | 11826 | Avonmouth, United Kingdom | Valero 7 | Graypen |
| 24 Jan 2026 20:00 | THUN LIFFEY | Chemical/Products Tanker | 11826 | Dublin, Ireland | Valero | Graypen |
| 24 Jan 2026 22:00 | KATELINA | Chemical/Products Tanker | 6382 | Amsterdam, Netherlands | Valero | GAC |
| 25 Jan 2026 00:01 | NEW APEX | LNG Tanker | 114949 | Cameron LNG Terminal, Louisiana, United States of America | South Hook LNG | S5 North Europe Ltd |
| 26 Jan 2026 00:01 | ERIN SCHULTE | Chemical/Products Tanker | 11233 | Europoort, Netherlands | Valero 3 | GAC |
| 26 Jan 2026 18:00 | THUN GRANITE | Oil Products Tanker | 4107 | Dublin, Ireland | Valero | Graypen |
| 26 Jan 2026 22:00 | ORION SIRIUS | LNG Tanker | 115728 | Sabine Pass LNG Terminal , Louisiana, United States of America | Dragon No1 | GAC |
| 27 Jan 2026 08:00 | LNG BONNY II | LNG Tanker | 115995 | Bonny, Nigeria | Dragon No1 | VertomCory Ltd |
| 28 Jan 2026 00:01 | AEGEAN VISION | VLCC | 81349 | Corpus Christi, United States of America | Valero | Graypen |
| 29 Jan 2026 00:01 | VIVIT AFRICA LNG | LNG Tanker | 116299 | Sabine Pass LNG Terminal , Louisiana, United States of America | South Hook LNG | GAC |
Notice to Mariners
What else is happening?
Browse our properties to let
We manage an extensive commercial property portfolio in the Milford Haven and Pembroke Dock areas which includes office space, retail and leisure units and industrial units.